あなたのライフスタイルに適切なプランを提供する、オーダーメイド型の火災保険

| 建物
・ 家財の 補償 |
火災・落雷・破裂・爆発 | |||||
| 風災・ひょう災・雪災 | ||||||
| 物体の落下・飛来・衝突・水濡れ・騒じょう等に伴う暴力行為 | ||||||
| 盗難 | ||||||
| 水災 | ||||||
| その他の不測かつ突発的な事故 | ||||||
| 賠償 | 個人・受託品賠償 | |||||
| 類焼損害 | ||||||
| その他 特約など |
臨時賃貸・宿泊費用 | |||||
| ドアロック交換費用 防犯装置設置費用 |
||||||
| 残存物取片づけ費用 | ||||||
| 地震火災費用 | ||||||
| 損害防止費用 | ||||||
| 事故時諸費用 | ||||||
| 地震 | 地震保険 (火災保険の保険金額の50%) |
(保険期間1年) |
(保険期間1年) |
(保険期間1年) |
||
※補償内容の概要を表現したものです。実際の補償についてはお客さまのご要望により選択頂けます。
詳しくは弊社にお問い合せください。
| 保険期間 | 35年 | 20年 | 10年 | ||||||
| 保険金額 (建築金額 税込み) |
充実 プラン |
エコノ ミーA |
エコノ ミーB |
充実 プラン |
エコノ ミーA |
エコノ ミーB |
充実 プラン |
エコノ ミーA |
エコノ ミーB |
| 1,600万円 | 742,200 | 474,700 | 384,760 | 479,000 | 307,540 | 249,890 | 273,930 | 177,300 | 144,810 |
| 2,000万円 | 866,190 | 562,390 | 456,320 | 559,300 | 364,560 | 296,580 | 320,180 | 210,430 | 172,120 |
| 2,400万円 | 1,023,240 | 674,860 | 547,580 | 660,780 | 437,480 | 355,900 | 378,370 | 252,520 | 206,540 |
| 2,800万円 | 1,180,290 | 787,340 | 638,850 | 762,260 | 510,390 | 415,210 | 436,550 | 294,610 | 240,970 |
| 3,200万円 | 1,337,340 | 899,820 | 730,110 | 863,750 | 583,300 | 474,530 | 494,740 | 336,700 | 275,390 |
| 3,600万円 | 1,494,390 | 1,012,290 | 821,380 | 965,230 | 656,220 | 533,840 | 552,930 | 378,780 | 309,820 |
| 保険期間 | 35年 | 20年 | 10年 | ||||||
| 保険金額 (建築金額 税込み) |
充実 プラン |
エコノ ミーA |
エコノ ミーB |
充実 プラン |
エコノ ミーA |
エコノ ミーB |
充実 プラン |
エコノ ミーA |
エコノ ミーB |
| 1,600万円 | 698,660 | 431,160 | 341,220 | 451,100 | 279,630 | 221,990 | 258,200 | 161,570 | 129,090 |
| 2,000万円 | 814,550 | 511,140 | 404,680 | 526,200 | 331,720 | 263,480 | 301,520 | 191,920 | 153,470 |
| 2,400万円 | 961,270 | 613,370 | 485,610 | 621,060 | 398,060 | 316,170 | 355,980 | 230,310 | 184,160 |
| 2,800万円 | 1,107,990 | 715,600 | 566,550 | 715,920 | 464,410 | 368,870 | 410,440 | 268,690 | 214,850 |
| 3,200万円 | 1,254,710 | 817,820 | 647,480 | 810,780 | 530,750 | 421,570 | 464,890 | 307,080 | 245,540 |
| 3,600万円 | 1,401,430 | 920,050 | 728,420 | 905,640 | 597,090 | 474,260 | 519,350 | 345,460 | 276,240 |
※上記プラン例の補償内容の場合の保険料例です。実際の保険料についてはお問い合せください。
※オール電化住宅割引についてはこちらをご覧ください。